Zoznam novoprijatých detí:
- Č.M. 3r. 10m. 16d.
- M. 2r. 10m. 14d.
- M. 3r. 0m. 24d.
- P. 3r. 3m. 6d.
- L. 3r. 4m. 14d.
- D. 3r. 4m. 25d.
- S. 3r. 9m. 19d.
- R. 2r. 11m. 17d.
- N.S. 3r. 1m. 21d.
- S. 3r. 7m. 17d.
- L. 3r. 10m. 8d.
- T. 3r. 1m. 16d.
- R. 2r. 10m. 5d.
- S. 4r. 6m. 25d.
- M. 3r. 3m. 13d.
- Ď.D. 3r. 3m. 24d.
- N. 3r. 2m. 11d.
- M. 2r. 11m. 28d.
- L. 3r. 1m. 16d.
- A. 3r. 2m. 6d.
- M. 3r. 5m. 4d.
- D. 3r. 3m. 2d.
- K. 3r. 9m. 1d.
- E.I. 3r. 0m. 4d.
- L.R. 3r. 3m. 14d.
- V. 3r. 2m. 3d.
- A. 3r. 2m. 14d.
- M. 3r. 5m. 20d.
- A. 3r. 3m. 19d.
- Š.M. 3r. 2m. 7d.
- Š.T. 2r. 10m. 3d.
- B. 3r. 3m. 29d.
- T. 2r. 11m. 3d.
- A. 2r. 11m. 13d.
- N. 3r. 1m. 16d.
- S. 3r. 1m. 16d.
- S. 5r. 1m. 16d.
- S. 5r. 7m. 12d.
- M. 5r. 7m. 8d.
- V. 3r. 9m. 22d.
- S. 3r. 11m. 5d.
- P. 4r. 5m. 22d.
Katarína Malovcová
riaditeľka školy